(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月24日,森麒麟(002984)获外资卖出6.62万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有森麒麟748.68万股,占流通股2.56%,累计持股成本32.30元,持股盈利0.46%。
森麒麟最近5个交易日下跌5.94%,陆股通累计净买入40.09万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价32.84元;最近20个交易日下跌3.71%,陆股通累计净卖出56.09万股,占流通盘0.19%,区间平均卖出价34.26元;最近60个交易日上涨10.11%,陆股通累计净买入289.74万股,占流通盘0.99%,区间平均买入价32.30元。
森麒麟近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-24 | 748.68万 | 2.56 | -212.85万 | -6.62万 | 32.30 |
2023-8-23 | 755.3万 | 2.59 | 261.71万 | 8.13万 | 32.30 |
2023-8-22 | 747.17万 | 2.56 | 1429.03万 | 43.72万 | 32.30 |
2023-8-21 | 703.45万 | 2.41 | 640.72万 | 19.3万 | 32.28 |
2023-8-18 | 684.15万 | 2.34 | -830.16万 | -24.44万 | 32.25 |
2023-8-17 | 708.59万 | 2.43 | -1739.51万 | -51.06万 | 32.31 |
2023-8-16 | 759.65万 | 2.60 | 670.07万 | 20.05万 | 32.43 |
2023-8-15 | 739.61万 | 2.53 | 478.06万 | 14.11万 | 32.40 |
2023-8-14 | 725.5万 | 2.49 | -337.35万 | -9.93万 | 32.37 |
2023-8-11 | 735.43万 | 2.52 | 2053.8万 | 59.57万 | 32.39 |
关键词: