(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月17日,百诚医药(301096)获外资买入6.78万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有百诚医药63.5万股,占流通股0.93%,累计持股成本67.38元,持股亏损6.28%。
百诚医药最近5个交易日上涨0.35%,陆股通累计净买入6.81万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价62.28元;最近20个交易日上涨6.22%,陆股通累计净买入53.04万股,占流通盘0.77%,区间平均买入价61.01元;最近60个交易日上涨0.56%,陆股通累计净买入47.71万股,占流通盘0.70%,区间平均买入价61.29元。
百诚医药近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-17 | 63.5万 | 0.93 | 420.98万 | 6.78万 | 67.38 |
2023-8-16 | 56.72万 | 0.83 | -26.98万 | -4300 | 68.01 |
2023-8-15 | 57.15万 | 0.83 | -505.09万 | -8.14万 | 67.97 |
2023-8-14 | 65.29万 | 0.95 | 193.13万 | 3.15万 | 67.23 |
2023-8-11 | 62.14万 | 0.91 | 344.49万 | 5.45万 | 67.53 |
2023-8-10 | 56.69万 | 0.83 | 1083.34万 | 17.43万 | 67.95 |
2023-8-9 | 39.26万 | 0.57 | 1138.21万 | 18.87万 | 70.52 |
2023-8-8 | 20.39万 | 0.30 | 708.19万 | 12.22万 | 79.96 |
2023-8-7 | 8.17万 | 0.12 | -1873.25万 | -32.28万 | 112.87 |
2023-8-4 | 40.45万 | 0.59 | -1739.77万 | -27.91万 | 69.11 |
关键词: