宇博智业监测数据显示,2023年08月10日,全国87类鲜枣中,仅有青枣的价格出现了上涨,涨幅为0.4%,当日报价为5元/斤。
均价下跌的品种有2个,其中:米枣的价格下跌幅度最大,当日价格为1.74元/斤,下跌了0.14元/斤,跌幅为7.45%。
(相关资料图)
品种 | 2023年08月10日价格 | 2023年08月09日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
青枣 | 5元/斤 | 4.98元/斤 | 0.4% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年08月10日价格 | 2023年08月09日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
米枣 | 1.74元/斤 | 1.88元/斤 | -7.45% |
酸枣 | 5.77元/斤 | 6.05元/斤 | -4.46% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年08月10日福建省南靖县地区的青枣价格涨幅最大,涨幅为8.36%,报6.35元/斤(2023年08月09日价格报5.86元/斤)。河南省方城县地区的酸枣价格跌幅最大,跌幅为36%,报4.8元/斤(2023年08月09日价格报7.5元/斤)。
陕西省高陵区地区的冬枣今日价格最高,报18.8元/斤,较前一报价日(2023年08月09日价格报18.8元/斤)持平。河北省滦州市地区马牙枣今日价格最低,报1元/斤,较前一报价日(2023年08月09日价格报1元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年08月10日价格 | 2023年08月09日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
福建省龙文区 | 青枣 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
福建省南靖县 | 青枣 | 6.35元/斤 | 5.86元/斤 | 8.36% |
福建省平和县 | 青枣 | 11.9元/斤 | 11.9元/斤 | - |
福建省云霄县 | 青枣 | 8.56元/斤 | 8.56元/斤 | - |
福建省漳浦县 | 青枣 | 1.28元/斤 | 1.28元/斤 | - |
福建省长泰区 | 贵妃枣 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
青枣 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - | |
广东省雷州市 | 青枣 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
广东省顺德区 | 冬枣 | 12.47元/斤 | 12.47元/斤 | - |
广西宾阳县 | 青枣 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
广西平南县 | 青枣 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - |
广西阳朔县 | 酸枣 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
广西玉州区 | 冬枣 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
河北省沧县 | 冬枣 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - |
河北省黄骅市 | 冬枣 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
河北省路北区 | 酸枣 | 4.8元/斤 | 5.5元/斤 | -12.73% |
河北省滦州市 | 马牙枣 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河北省青龙满族自治县 | 酸枣 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
河北省涉县 | 酸枣 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - |
河南省方城县 | 酸枣 | 4.8元/斤 | 7.5元/斤 | -36% |
河南省灵宝市 | 酸枣 | 5.75元/斤 | 5.75元/斤 | - |
河南省南召县 | 酸枣 | 5.75元/斤 | 5.75元/斤 | - |
河南省商城县 | 酸枣 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
河南省淅川县 | 酸枣 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
河南省新郑市 | 冬枣 | 16.25元/斤 | 16.25元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 冬枣 | 10.53元/斤 | 10.53元/斤 | - |
湖南省宁远县 | 青枣 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
辽宁省朝阳县 | 大铃铛枣 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
宁夏灵武市 | 冬枣 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
长红枣 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
鸡心枣 | 16.91元/斤 | 16.91元/斤 | - | |
宁夏兴庆区 | 青枣 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
山东省博兴县 | 冬枣 | 13.83元/斤 | 13.83元/斤 | - |
山东省昌邑市 | 梨枣 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
山东省乐陵市 | 冬枣 | 1.52元/斤 | 1.52元/斤 | - |
早脆王 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
青枣 | 1.55元/斤 | 1.55元/斤 | - | |
山东省无棣县 | 冬枣 | 1.65元/斤 | 1.54元/斤 | 7.14% |
婆枣 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
山东省沾化区 | 冬枣 | 4.95元/斤 | 4.95元/斤 | - |
婆枣 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - | |
山东省邹平市 | 冬枣 | 12.61元/斤 | 12.61元/斤 | - |
山西省临猗县 | 冬枣 | 9.35元/斤 | 9.35元/斤 | - |
山西省盐湖区 | 冬枣 | 14.17元/斤 | 14.17元/斤 | - |
山西省永济市 | 冬枣 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
陕西省彬州市 | 青枣 | 9.23元/斤 | 9.23元/斤 | - |
陕西省城固县 | 冬枣 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - |
陕西省澄城县 | 冬枣 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
陕西省大荔县 | 冬枣 | 11.1元/斤 | 11.1元/斤 | - |
陕西省高陵区 | 冬枣 | 18.8元/斤 | 18.8元/斤 | - |
陕西省韩城市 | 酸枣 | 10.4元/斤 | 10.4元/斤 | - |
陕西省临渭区 | 冬枣 | 11.99元/斤 | 11.99元/斤 | - |
陕西省蒲城县 | 冬枣 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
陕西省商南县 | 酸枣 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
陕西省商州区 | 酸枣 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
陕西省长安区 | 冬枣 | 15.53元/斤 | 15.53元/斤 | - |
四川省三台县 | 青枣 | 2.35元/斤 | 2.35元/斤 | - |
米枣 | 1.74元/斤 | 1.88元/斤 | -7.45% | |
天津市静海区 | 马牙枣 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
云南省昌宁县 | 酸枣 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
云南省东川区 | 青枣 | 17.88元/斤 | 17.88元/斤 | - |
云南省官渡区 | 冬枣 | 16.19元/斤 | 16.19元/斤 | - |
青枣 | 4.74元/斤 | 4.74元/斤 | - | |
云南省景洪市 | 青枣 | 4.05元/斤 | 4.05元/斤 | - |
云南省隆阳区 | 青枣 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - |
云南省元江哈尼族彝族傣族自治县 | 青枣 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
云南省元谋县 | 冬枣 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
青枣 | 2.17元/斤 | 2.17元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年08月10日,全国59个主要的鲜枣产地中,均价上涨的产地有2个,均价下跌的产地有3个。
其中,福建省南靖县的青枣价格涨幅最大,涨幅为8.36%,报6.35元/斤(2023年08月09日价格报5.86元/斤)。河南省方城县的酸枣的价格下跌幅度最大,跌幅为36%,报4.80元/斤(2023年08月09日价格报7.50元/斤)。
陕西省高陵区的冬枣价格今日的报价最高,报18.80元/斤,较前一报价日(2023年08月09日价格报18.80元/斤)持平。河北省滦州市马牙枣价格今日的报价最低,报1.00元/斤,较前一报价日(2023年08月09日价格报1.00元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年08月10日价格 | 2023年08月09日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
福建省南靖县 | 青枣 | 6.35元/斤 | 5.86元/斤 | 8.36% |
山东省无棣县 | 冬枣 | 1.65元/斤 | 1.54元/斤 | 7.14% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年08月10日价格 | 2023年08月09日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
河南省方城县 | 酸枣 | 4.80元/斤 | 7.50元/斤 | -36% |
河北省路北区 | 酸枣 | 4.80元/斤 | 5.50元/斤 | -12.73% |
四川省三台县 | 米枣 | 1.74元/斤 | 1.88元/斤 | -7.45% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
关键词: