(资料图片仅供参考)
据生意社价格监测,2023年8月11日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共4种,涨幅前3的商品分别为PTA(0.60%)、涤纶短纤(0.22%)、涤纶POY(0.11%)。环比下降的商品共1种,跌幅的商品是丙烯腈(-0.44%)。本日均涨跌幅为0.03%。
| 商品 | 行业 | 8月10日价格 | 8月11日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| PTA | 纺织 | 5879.09 | 5914.55 | +0.60% | -1.60% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7635.00 | 7651.67 | +0.22% | -2.13% |
| 涤纶POY | 纺织 | 7890.00 | 7898.33 | +0.11% | -0.79% |
| 皮棉 | 纺织 | 18088.17 | 18102.33 | +0.08% | +15.55% |
| 干茧 | 纺织 | 156000.00 | 156000.00 | 0.00% | +9.86% |
| 生丝 | 纺织 | 478500.00 | 478500.00 | 0.00% | +10.06% |
| 棉纱21S | 纺织 | 24900.00 | 24900.00 | 0.00% | -1.32% |
| 棉纱32S | 纺织 | 26750.00 | 26750.00 | 0.00% | +0.66% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 12775.00 | 12775.00 | 0.00% | -10.66% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 12940.00 | 12940.00 | 0.00% | -15.97% |
| 氨纶 | 纺织 | 33625.00 | 33625.00 | 0.00% | -1.97% |
| 人棉纱 | 纺织 | 17075.00 | 17075.00 | 0.00% | -9.01% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 9308.33 | 9308.33 | 0.00% | +0.41% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 8416.00 | 8416.00 | 0.00% | -0.76% |
| 涤棉纱 | 纺织 | 17720.00 | 17720.00 | 0.00% | -5.54% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 18600.00 | 18600.00 | 0.00% | +2.20% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 19575.00 | 19575.00 | 0.00% | +3.98% |
| 锦纶POY | 纺织 | 16325.00 | 16325.00 | 0.00% | +3.49% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 8437.50 | 8400.00 | -0.44% | -6.04% |
关键词:
张仲麟:在宁波冲出跑道的这飞机,也是美军的马前卒 这次卡利塔航空的747货机是在中国宁波机场冲出了跑道,从现场情况来看
陕西历史博物馆暑期“周一不闭馆” 原标题:陕西历史博物馆暑期“周一不闭馆”陕西历史博物馆8月11日发布
天津:抢筑堤坝进行时 在天津市静海区王口镇千里堤、茁头排干西堤加固抢险一线,武警第一机动
刚刚!松江发布高温黄色预警 上海市松江区气象台2023年08月11日11时36分发布高温黄色预警信号:受暖
200飙升1300!国庆假期酒店预订又“爆”了【附经济型酒店行业分析】 图片来源:摄图网暑假期间,多个景区游客“人从众”,酒店价格上涨引发
我没k是什么意思 最近经常刷短视频的小伙伴一定有看到过“我没k”这个词汇,这是近来抖
DNF:17号版本2大活动调整了!灯管幻化梦碎,3大副本词条提高 随着夏日版本的不断进行,距离8 17版本上线也是越来越近了!8 17版本上