(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月10日,亚虹医药获外资买入6866.0股。截至目前,陆股通持有亚虹医药55.79万股,占流通股0.20%,累计持股成本20.22元,持股亏损46.33%。
亚虹医药最近5个交易日下跌6.22%,陆股通累计净买入3.81万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价11.01元;最近20个交易日下跌6.79%,陆股通累计净卖出9.27万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价11.54元;最近60个交易日下跌25.74%,陆股通累计净卖出33.58万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价12.32元。
亚虹医药近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-10 | 55.79万 | 0.20 | 7.42万 | 6866 | 20.22 |
2023-8-9 | 55.1万 | 0.20 | 92.67万 | 8.51万 | 20.33 |
2023-8-8 | 46.59万 | 0.17 | 106.22万 | 9.8万 | 22.06 |
2023-8-7 | 36.79万 | 0.13 | 22.18万 | 2.01万 | 25.05 |
2023-8-4 | 34.77万 | 0.12 | -197.98万 | -17.21万 | 25.86 |
2023-8-3 | 51.98万 | 0.19 | -42.23万 | -3.64万 | 21.11 |
2023-8-2 | 55.62万 | 0.20 | -472.23万 | -40.35万 | 20.49 |
2023-8-1 | 95.98万 | 0.34 | 186.46万 | 15.29万 | 16.79 |
2023-7-31 | 80.69万 | 0.29 | -597.49万 | -49.73万 | 17.66 |
2023-7-28 | 130.43万 | 0.47 | 286.63万 | 23.61万 | 15.51 |
关键词: