【太平洋汽车
传祺M8族谱传祺M8从2017年上市以来,先后推出了众多版本,为了让读者们弄清咱们今天讨论的到底是M8家族中的哪一位成员,咱们有必要先来捋一捋M8的族谱。
2017年底,最初版传祺GM8
(资料图)
2019年底,GM8推出了领航款。相比初版,它的前杠进行微调,增加了一块黑色的装饰,两侧的装饰也变化了,并取消了传祺M8领航款
2020年,第一代传祺M8大师系列
2021年,传祺GM8更名为传祺M8。
改名之后,大师系列造型不变。但领航款变成了领秀系列,中网变成了五道杠,前唇也和大师版一样用上了U字形镀铬饰条。
第一代传祺M8领秀系列
2022年,第二代M8上市了,命名为宗师系列,包含2.0T燃油版和2.0T混动版。
全新一一代传祺M8 宗师系列
全新一代M8整个前脸的视觉冲击更加夸张,气场爆棚。
2023年,插电式混动版本来了,不过不叫M8,而是成为了一个独立的车系——E9。前脸五道横杠,大灯造型也更浮夸。
传祺E9
然而,E9的顶配也叫宗师。用的也是M8宗师的外观造型。看到这里,你晕了没?
传祺E9宗师
总之记住,只要是上图这个脸,就是宗师,然后挂蓝牌就是M8,挂绿牌就是E9。
现在,本文的主角来了,它就是M8大师版的垂直换代版本——全新一代M8大师。
它的定位和售价低于M8宗师,只提供2.0T+8AT燃油版动力,没有混动,一共两个配置,低配22.98万全新一代传祺M8大师
很显然,它用的是全新一代M8的车体和底盘,不同的是前脸中网采用V状设计,并配备了传祺E9非顶配版本的大灯造型,形成自己独特的辨识特征。
全新一代传祺M8大师
车尾造型则和传祺E9完全一致,并且同样采用时空之门尾灯。
当然,除了前脸中网之外,全新样式的18寸轮毂也是新一代M8大师区别于其他版本的一个外在特征。
捋清了M8各种版本的差异之后,接下来咱们就来聊聊新一代的传祺M8大师系列,实际驾驶体验和市场竞争力究竟怎么样。
传祺M8大师开起来如何?新一代M8大师系列只提供纯燃油动力,搭载传祺钜浪动力2.0T
这套动力对于M8来说已经足够充沛了,即便是在满载情况下,动力都能够满足你的需求,高速上深踩油门超车,都不会让你感觉太肉。
不过在日常走走停停中,会感觉它驾驶起来不够平顺,尤其是在节能模式下,会感觉系统在限制油门的响应,使动力会有延缓接合的感觉,目的是为了避免提速过于突兀,然而当你油门踩得比较深,转速其实是攀升得比较快的。这种落差导致提速不够顺畅,造成一定的顿挫感。
转向方面,系统提供了轻盈、舒适和运动三种不同的设定,不过三者之前差异不大,可以直接使用转向手感较为沉稳的运动模式,这样车子开起来车头动向相对没那么灵敏,晃悠感没那么强。
这一代传祺M8尽管车身尺寸不小,但驾驶起来并不感觉笨重,掉头的时候底盘对车身的侧向支撑比较到位,侧倾得到了比较有效的抑制,并不会像同级其他车型一样过于舒适取向,会让人有开船的感觉。
M8大师系列相比宗师系列少了软硬可调的电磁悬架,不过整套底盘的质感还是很高级的,对于路面沟沟坎坎的滤震处理得比较细腻,过减速带悬架在吸收冲击能量后,
隔音方面这一代M8大师也有所升级,虽然它只有前风挡采用了双层隔音玻璃,也没有配备主动降噪系统,但作为一款中高端MPV,它在NVH方面本来就会更下本,所以车厢静谧性方面,表现不会太差。
作为第二代M8的入门版,配置会受到阉割吗?相比第二代M8宗师,此次换代的M8大师系列虽然售价下拉到了23-25万,但配置方面并没有吝啬。
首先在动力和尺寸上,它和第二代M8宗师保持一致。座舱方面也同样是搭载高通8155芯片的智能座舱系统,并配备14.6英寸的中控屏,12.3英寸全液晶仪表也支持AR-HUD。
在安全配置上也没有马虎,第二代M8首创的后风窗气囊,在这个价格更入门的大师版上面也同样配备,整车形成360°
论舒适性配置,同样是首创的后排无风感空调也得到了保留,还有空气净化器、负离子发生装置、PM2.5过滤装置等等,也可以让你更好地照顾到家人的健康和舒适度。
相比宗师系列,第二代M8大师系列缩减的配置主要有四个:
1、软硬可调的电磁感应
相比之下,GL8陆上公务舱同样采用2.0T
当然,对于一些需要用于商务接待的用户,可能并不太在意这些配置上的差距,反而是GL8的字号更能满足他们对于高端接待场景的想象。
本田
此外,目前奥德赛(和
此外,奥德赛的车身尺寸相比M8大师和GL8陆上公务舱都小了一大圈,车长不到4900mm轴距2900,这个尺寸参数在同价位的MPV当中并不占优势。
实际上这个丐版甚至都不一定会排产,它只是厂家用来拉低全系售价门槛的“工具”而已,而再往上一个配置,售价就直接高出了5万(2024款)。
所以对于预算掐死在裸车25万以内的用户,2024款的奥德赛就不要考虑了。不过2022款目前是
荣威iMAX8车内最大的亮点就是这个可以服务全车三排乘客的移动魔吧了,这是一个内置了冷暖双温静音冰箱和储物空间的移动吧台,里面还有一台的专属的陶瓷茶具,相当具有中式豪华氛围。
除了魔吧,荣威iMAX8还比
此外,荣威iMAX8还有自动泊车电动
车型参数配置对比 | ||
| 车型信息: | 传祺M82024款大师系列 400T 尊贵版 | 2024款大师系列 400T 至尊版 |
| 官方价: | 22.98万 | 24.98万 |
| 购置税: | 2.03万 | 2.21万 |
| 最终落地价(含保险款项): | 25.99万 | 28.22万 |
| 耗能费用(两万公里/年): | - | - |
| 官方报价: | 22.98万 | 24.98万 |
| 本地最低报价: | - | - |
| 购置税: | 2.03万 | 2.21万 |
| 落地价预估: | 25.99万 | 28.22万 |
| 厂商: | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 |
| 级别: | MPV | MPV |
| 能源类型: | 汽油 | 汽油 |
| 上市时间: | 2023-07 | 2023-07 |
| 发动机: | 2.0T/L4/252马力 | 2.0T/L4/252马力 |
| 电动机: | - | - |
| 变速箱: | 8挡自动 | 8挡自动 |
| 发动机最大功率(kW): | 185 | 185 |
| 发动机最大扭矩(N·m): | 400 | 400 |
| 最大马力(PS): | 252 | 252 |
| 最大扭矩(N·m): | 400 | 400 |
| 电动机最大马力(PS): | - | - |
| 电动机总功率(kW): | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - |
| NEDC纯电续航里程(km): | - | - |
| WLTC纯电续航里程(km): | - | - |
| CLTC纯电续航里程(km): | - | - |
| EPA纯电续航里程(km): | - | - |
| 电池充电时间: | - | - |
| 快充电量(%): | - | - |
| 百公里耗电量(kWh/100km): | - | - |
| 车身类型: | 5门7座MPV | 5门7座MPV |
| 长×宽×高(mm): | 5212×1893×1823 | 5212×1893×1823 |
| 轴距(mm): | 3070 | 3070 |
| 最高车速(km/h): | 200 | 200 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - |
| 官方0-50km加速(s): | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - |
| 实测纯电续航里程(km): | - | - |
| 实测快充时间(小时): | - | - |
| 实测慢充时间(小时): | - | - |
| 实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - |
| 实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - | - |
| 实测车速60km/h环境噪音(dB): | - | - |
| 实测车速90km/h环境噪音(dB): | - | - |
| 实测车速120km/h环境噪音(dB): | - | - |
| 实测油耗(L/100km): | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | - | - |
| NEDC综合油耗(L/100km): | 8.54 | 8.54 |
| WLTC综合油耗(L/100km): | 8.95 | 8.95 |
| CLTC综合油耗(L/100km): | - | - |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km): | - | - |
| 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 首任车主质保政策: | - | - |
| 电池保修时间: | - | - |
| 车身类型: | MPV | MPV |
| 长度(mm): | 5212 | 5212 |
| 宽度(mm): | 1893 | 1893 |
| 高度(mm): | 1823 | 1823 |
| 轴距(mm): | 3070 | 3070 |
| 前轮距(mm): | 1628 | 1628 |
| 后轮距(mm): | 1638 | 1638 |
| 最小离地间隙(mm): | - | - |
| 最小转弯半径(m): | - | - |
| 车重(kg): | 2060 | 2150 |
| 车门开启方式: | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 |
| 车门数(个): | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 7 | 7 |
| 气罐容积(L): | - | - |
| 氢气装载量(kg): | - | - |
| 油箱容积(L): | 65 | 65 |
| 前备厢容积(L): | - | - |
| 后备厢容积(L): | 516 | 516 |
| 后备厢最大容积(L): | 1586 (座椅放倒) | 1586 (座椅放倒) |
| 后备厢内部尺寸(mm): | - | - |
| 风阻系数(Cd): | - | - |
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - |
| 最大满载质量(kg): | 2790 | 2790 |
| 准拖挂车总质量(kg): | - | - |
| 发动机型号: | 4B20J1 | 4B20J1 |
| 排量(mL): | 1991 | 1991 |
| 排量简称(L): | 2 | 2 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局: | 横置 | 横置 |
| 最大马力(PS): | 252 | 252 |
| 最大功率(kW): | 185 | 185 |
| 最大功率转速(rpm): | 5250 | 5250 |
| 最大扭矩(N·m): | 400 | 400 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1750-4000 | 1750-4000 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 |
| 压缩比: | - | - |
| 配气机构: | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | - |
| 行程(mm): | - | - |
| 发动机特有技术: | DCVVT | DCVVT |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 95号 (原97号) | 95号 (原97号) |
| 供油方式: | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 |
| 排放标准: | 国VI | 国VI |
| 电动机型号: | - | - |
| 电机类型: | - | - |
| 电动机最大马力(PS): | - | - |
| 电动机总功率(kW): | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
| 驱动模式: | - | - |
| 驱动电机数: | - | - |
| 电机布局: | - | - |
| 系统综合功率(Ps): | - | - |
| 系统综合功率(kW): | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - | - |
| NEDC纯电续航里程(km): | - | - |
| WLTC纯电续航里程(km): | - | - |
| CLTC纯电续航里程(km): | - | - |
| EPA纯电续航里程(km): | - | - |
| 工信部纯电续航里程: | - | - |
| NEDC综合续航里程(km): | - | - |
| CLTC综合续航里程(km): | - | - |
| WLTC综合续航里程(km): | - | - |
| EPA综合续航里程(km): | - | - |
| 工信部综合续航里程: | - | - |
| 电池类型: | - | - |
| 电芯品牌: | - | - |
| 电池冷却方式: | - | - |
| 换电: | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - |
| 电池能量密度(Wh/kg): | - | - |
| 官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - |
| 电池保修时间: | - | - |
| 电池充电时间: | - | - |
| 快充功率(kW): | - | - |
| 电池预加热: | - | - |
| 对外放电: | - | - |
| 家用充电桩: | - | - |
| 简称: | 8挡自动 | 8挡自动 |
| 挡位个数: | 8 | 8 |
| 变速箱类型: | 自动 | 自动 |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - | - |
| 中央差速器结构: | - | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| 后轮胎规格: | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 备胎尺寸: | - | - |
| 接近角(°): | 14 | 14 |
| 离去角(°): | 17 | 17 |
| 纵向通过角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● |
| 防翻滚稳定系统(RSC/ARP/ERM等): | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
| 安全带未系提示: | ●前排 | ●前排 |
| 并线辅助: | - | ● |
| 车道偏离预警系统: | - | ● |
| 车道保持辅助系统: | - | ● |
| 车道居中保持: | - | ● |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | ● |
| 道路交通标示识别: | - | ● |
| 疲劳驾驶提示: | - | - |
| DMS主动疲劳监测: | - | - |
| 夜视系统: | - | - |
| DOW开门预警: | - | ● |
| 前方碰撞预警: | - | ● |
| 后方碰撞预警: | - | - |
| 移动物体预警系统: | - | - |
| 前排正面安全气囊: | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊: | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前●/后● | 前●/后● |
| 前排膝部气囊: | 主-/副- | 主-/副- |
| 副驾驶座垫式气囊: | - | - |
| 前排中央气囊: | - | - |
| 后排正向安全气囊: | - | - |
| 后排座椅防下滑气囊: | - | - |
| 防爆轮胎: | - | - |
| 行人碰撞防护系统: | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● |
| 辅助驾驶系统: | - | ADiGO Pilot |
| 巡航系统: | ●定速巡航 | ●全速自适应巡航 |
| 前/后雷达: | 前●/后● | 前●/后● |
| 泊车影像系统: | ●540度全景影像/透明底盘 | ●540度全景影像/透明底盘 |
| 车侧盲区影像系统: | - | - |
| 倒车动态提醒系统: | - | ● |
| 驾驶模式切换: | ●标准/舒适●经济●运动 | ●标准/舒适●经济●运动 |
| 自动泊车入位: | - | ○ |
| 遥控泊车/驶出: | - | - |
| 自动变道辅助: | - | - |
| 方向盘离手检测: | - | - |
| 循迹倒车: | - | - |
| 发动机启停技术: | - | - |
| 能量回收系统: | - | - |
| 模拟声浪: | - | - |
| 上坡辅助: | ● | ● |
| 自动驻车: | ● | ● |
| 陡坡缓降: | ● | ● |
| 可变悬挂调节: | - | - |
| 电磁感应悬挂: | - | - |
| 空气悬挂: | - | - |
| 可变转向比: | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
| 蠕行模式: | - | - |
| 导航辅助驾驶: | - | - |
| 内置高精地图: | - | - |
| 信号灯识别: | - | - |
| 记忆泊车: | - | - |
| 远程召唤: | - | - |
| 辅助驾驶芯片: | - | - |
| 芯片算力: | - | - |
| 摄像头个数: | 4 | 6 |
| 毫米波雷达: | - | 3 |
| 超声波雷达: | 6 | 6 |
| 激光雷达: | - | - |
| 激光雷达布局: | - | - |
| 运动外观套件: | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● |
| 电动扰流板: | - | - |
| 电动吸合门: | - | - |
| 自动开合车门: | - | - |
| 无框设计车门: | - | - |
| 侧滑门: | ○双侧电动 | ○双侧电动 |
| 电动后备厢: | ● | ● |
| 后备厢感应开启: | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆: | ● | ● |
| 车顶行李架: | - | - |
| 电动伸缩拖车钩: | - | - |
| 隐藏电动门把手: | - | - |
| 主动进气格栅: | - | - |
| 对外放电: | - | - |
| 低速行车警告: | - | - |
| 整车无线充电: | - | - |
| 方向盘材质: | ●真皮 | ●真皮 |
| 方向盘调节范围: | 上下+前后 | 上下+前后 |
| 方向盘电动调节: | - | - |
| 换挡形式: | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 |
| 多功能方向盘: | ● | ● |
| 方向盘拨片: | - | - |
| 方向盘加热: | - | - |
| 方向盘记忆: | - | - |
| 液晶仪表盘显示信息: | ●行车信息●多媒体信息 | ●行车信息●多媒体信息 |
| 全液晶仪表盘: | ● | ● |
| 液晶仪表盘尺寸: | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
| HUD抬头数字显示: | - | - |
| AR-HUD增强现实抬头显示: | - | - |
| 车载行车记录仪: | - | ● |
| 手机无线充电: | - | ●前排 |
| 手机无线充电功率: | - | - |
| ETC装置: | - | - |
| 车内生物监测系统: | - | - |
| 发动机电子防盗: | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● |
| 钥匙类型: | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 |
| 行车自动落锁: | ● | ● |
| 遥控升降车窗: | ● | ● |
| 远程启动: | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | ●前排 | ●前排 |
| 哨兵模式/千里眼: | - | - |
| 座椅材质: | 仿皮+真皮 | 仿皮+真皮 |
| 运动风格座椅: | - | - |
| 前排座椅高低调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
| 前排座垫倾角调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
| 前排腰部支撑调节: | - | ●驾驶席 |
| 前排肩部支撑调节: | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主●/副- | 主●/副● |
| 副驾驶席座椅后排电动可调: | - | - |
| 第二排座椅调节: | ●靠背调节●前后调节●腿托调节 | ●靠背调节●前后调节●腿托调节 |
| 第二排座椅电动调节: | ● | ● |
| 第三排座椅调节: | ●靠背调节●前后调节 | ●靠背调节●前后调节 |
| 第三排座椅电动调节: | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | ●驾驶席 |
| 方向盘/座椅舒适进出: | - | ● |
| 前/后排座椅加热: | 前●/后● | 前●/后● |
| 第三排座椅加热: | - | - |
| 前/后排座椅通风: | 前●/后● | 前●/后● |
| 第三排座椅通风: | - | - |
| 前/后排座椅按摩: | 前-/后● | 前-/后● |
| 第三排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第二排独立座椅: | ● | ● |
| 座椅布局形式: | 2+2+3 | 2+2+3 |
| 前/后座中央扶手: | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 加热/制冷杯架: | - | ● |
| 空调调节方式: | ●自动 | ●自动 |
| 热泵空调: | - | - |
| 温度分区控制: | ●三区 | ●三区 |
| 后排独立空调: | ● | ● |
| 后座出风口: | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置: | - | ● |
| 车载空气净化器: | - | ● |
| 负离子发生器: | - | ● |
| 车载冰箱: | - | - |
| 近光灯光源: | LED | LED |
| 远光灯光源: | LED | LED |
| 大灯特殊结构: | ●矩阵式 | ●矩阵式 |
| 自适应远近光灯: | - | - |
| 日间行车灯: | ● | ● |
| 自动头灯: | ● | ● |
| 转向辅助灯: | - | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - | - |
| 前雾灯: | - | - |
| 前大灯雨雾模式: | - | - |
| 大灯高度可调: | - | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - |
| 大灯延时关闭: | ● | ● |
| 触摸式阅读灯: | - | - |
| 车内氛围灯: | - | ○ |
| 灯语功能: | - | - |
| 天窗类型: | ●双天窗 | ●双天窗 |
| 可变色天窗: | - | - |
| 天窗尺寸(mm): | - | - |
| 电动车窗: | ●全车 | ●全车 |
| 车窗一键升/降: | ●全车 | ●全车 |
| 车窗防夹手功能: | ●全车 | ●全车 |
| 多层隔音玻璃: | - | ●前风挡 |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● |
| 电子外后视镜功能: | - | - |
| 电子外后视镜显示屏: | - | - |
| 后视镜电动调节: | ● | ● |
| 外后视镜加热: | ● | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● | ● |
| 后视镜锁车自动折叠: | ● | ● |
| 后视镜倒车自动下翻: | - | ● |
| 后视镜记忆: | - | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内●/外- | 内●/外- |
| 内后视镜多媒体功能: | - | - |
| 后风挡遮阳帘: | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - |
| 后排侧隐私玻璃: | ● | ● |
| 遮阳板化妆镜: | ●主驾驶+照明灯●副驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯●副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷: | ● | ● |
| 感应雨刷: | ○ | ○ |
| 车机系统名称: | ADiGO | ADiGO |
| 车机芯片: | 高通8155 | 高通8155 |
| 中控彩色屏幕: | ● | ● |
| 屏幕操作方式: | ●触控式 | ●触控式 |
| 中控屏幕尺寸: | 14.6英寸 | 14.6英寸 |
| 副驾娱乐屏: | - | - |
| 副驾娱乐屏尺寸: | - | - |
| 中控屏幕材质: | - | - |
| 前排屏幕分辩率: | - | - |
| 前排屏幕像素密度: | - | - |
| 屏幕旋转: | - | - |
| 卫星导航系统: | ● | ● |
| 实时路况信息显示: | ● | ● |
| 导航地图品牌: | ●高德 | ●高德 |
| AR实景导航: | - | ● |
| 手机互联/映射: | ●CarLife | ●CarLife |
| 车联网: | ● | ● |
| 4G/5G网络: | ●4G | ●4G |
| V2X通讯: | - | - |
| OTA远程在线升级: | ● | ● |
| Wi-Fi热点: | ● | ● |
| 道路救援呼叫: | ● | ● |
| 语音识别控制系统: | ●多媒体系统●导航●电话●空调●天窗 | ●多媒体系统●导航●电话●空调●天窗 |
| 语音唤醒词: | - | - |
| 手势控制: | - | - |
| 人脸识别: | - | - |
| 指纹识别: | - | - |
| 多屏互动: | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● |
| 车载电视: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 后排液晶屏幕尺寸: | - | - |
| 后排中央控制系统: | - | - |
| 接口类型: | ●USB●12V | ●USB●12V |
| USB/Type-C接口数量: | 标配:2,选装:3 | 标配:2,选装:3 |
| 220V/230V电源: | - | - |
| 后备厢12V电源接口: | - | - |
| CD/DVD: | - | - |
| 扬声器品牌: | - | - |
| 扬声器数量: | 标配:8 | 标配:8 |
| 音响功率: | - | - |
| 杜比全景声(Dolby Atmos): | - | - |
| 主动降噪系统: | - | - |
| 手机APP远程控制: | ●车门控制●车辆启动●空调控制●车况查询/诊断●车辆定位/寻车 | ●车门控制●车辆启动●空调控制●车况查询/诊断●车辆定位/寻车 |
关键词:
22家!湖南省医疗应急队伍名单公布 华声在线8月7日讯(全媒体记者 周倜)今天,湖南省卫生健康委发布《关
qq冻结了密保手机换了怎么解冻(qq被冻结密保手机换) 1、如何手机找回qq密码手机找回QQ登陆密码的方法步骤:打开手机QQ,在登
港股异动 | 百威亚太(01876)涨近4%领涨啤酒股 终止对澳进口大麦“双反”措施 行业盈利空间有望进一步释放 啤酒股涨幅居前,截至发稿,百威亚太(01876)涨3 95%,报18 42港元;青
上半年农业增加值:山东第一,河南胜广东、湖北、江苏前六 我国GDP,通常是按照生产法计算的,即分别统计各行业的增加值,再合并
2023淘宝七夕满减是多少 随着一年一度七夕情人节的到来,网上有关今年七夕节的各种活动也都是比
8月4日生意社枸杞基准价为46.50元/公斤 8月4日,生意社枸杞基准价为46 50元 公斤,与本月初(45 00元 公斤)相比
甘肃农业招商引资出硬招见实效 本报讯(农民日报·中国农网记者 鲁明)日前,记者从甘肃省农业农村工