(资料图片仅供参考)
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-04 | 18540 | 18560 | ||||
08-02 | 18540 | 18540 | ||||
07-31 | 18370 | 18710 | 18390 | 18380 | ||
07-28 | 18350 | 18670 | 18340 | 18350 | ||
07-27 | 18490 | 18800 | 18470 | 18490 | ||
07-26 | 18350 | 18690 | 18360 | 18350 | ||
07-25 | 18330 | 18740 | 18380 | 18340 | ||
07-24 | 18320 | 18690 | 18390 | 18320 | ||
07-20 | 18280 | 18650 | 18350 | 18280 | ||
07-18 | 18310 | 18600 | 18300 | 18370 | ||
07-17 | 18330 | 18490 | 18200 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
关键词: