沈阳航空职业技术学院招生专业有数控技术、航空机电设备维修、机电设备运行与维护、数控设备应用与维护、金属材料与热处理技术、机械制造与自动化等。
| 省份 | 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 金属材料与热处理技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 山西 | 金属材料与热处理技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 山西 | 机电设备运行与维护 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 山西 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 山西 | 机械制造与自动化 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 山西 | 数控技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 山西 | 数控技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 山西 | 模具设计与制造 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 山西 | 模具设计与制造 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 山西 | 机械制造工艺及设备 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 山西 | 机电一体化技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 山西 | 电气自动化技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 山西 | 数控设备应用与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 内蒙古 | 航空机电设备维修 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 内蒙古 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 内蒙古 | 数控技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 内蒙古 | 模具设计与制造 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 辽宁 | 航空机电设备维修 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 辽宁 | 航空机电设备维修 | 直招士官生 | 高职专科 | 理工 |
| 辽宁 | 航空电子设备维修 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 辽宁 | 飞机制造技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 辽宁 | 金属材料与热处理技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 辽宁 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 辽宁 | 机械制造与自动化 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 辽宁 | 数控技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 辽宁 | 数控技术 | 非定向 | 高职专科 | 文史 |
| 辽宁 | 模具设计与制造 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 辽宁 | 焊接技术及自动化 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 辽宁 | 机械制造工艺及设备 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 辽宁 | 机电一体化技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 辽宁 | 电气自动化技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 辽宁 | 数控设备应用与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 辽宁 | 应用电子技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 吉林 | 航空机电设备维修 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 吉林 | 飞机制造技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 吉林 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 吉林 | 机械制造与自动化 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 吉林 | 数控技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 吉林 | 模具设计与制造 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 吉林 | 机电一体化技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 吉林 | 电气自动化技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 黑龙江 | 航空机电设备维修 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 黑龙江 | 航空电子设备维修 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 黑龙江 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 黑龙江 | 机械制造与自动化 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 黑龙江 | 数控技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 黑龙江 | 模具设计与制造 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 黑龙江 | 机电一体化技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 黑龙江 | 电气自动化技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 安徽 | 航空机电设备维修 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 安徽 | 航空机电设备维修 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 安徽 | 飞机制造技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 安徽 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 安徽 | 数控技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 安徽 | 数控技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 安徽 | 模具设计与制造 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 河南 | 金属材料与热处理技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 河南 | 机电设备运行与维护 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 河南 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 河南 | 机械制造与自动化 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 河南 | 数控技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 河南 | 模具设计与制造 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 河南 | 模具设计与制造 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 河南 | 机械制造工艺及设备 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 河南 | 机电一体化技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 河南 | 机电一体化技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 河南 | 电气自动化技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 河南 | 数控设备应用与维护 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 广西 | 飞机制造技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 广西 | 飞机制造技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 广西 | 数控技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 广西 | 应用电子技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 四川 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 四川 | 数控技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 四川 | 模具设计与制造 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 四川 | 机电一体化技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 四川 | 电气自动化技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 贵州 | 金属材料与热处理技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 贵州 | 机电设备运行与维护 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 贵州 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 贵州 | 机械制造与自动化 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 贵州 | 数控技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 贵州 | 模具设计与制造 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 贵州 | 模具设计与制造 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 贵州 | 机械制造工艺及设备 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 贵州 | 机电一体化技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 贵州 | 机电一体化技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 贵州 | 数控设备应用与维护 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 云南 | 应用电子技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 陕西 | 金属材料与热处理技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 陕西 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 陕西 | 机械制造与自动化 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 陕西 | 机械制造工艺及设备 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 陕西 | 数控设备应用与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 甘肃 | 航空电子设备维修 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 甘肃 | 机电设备运行与维护 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 甘肃 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 甘肃 | 数控技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 甘肃 | 数控技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 甘肃 | 模具设计与制造 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 甘肃 | 模具设计与制造 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 甘肃 | 应用电子技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 甘肃 | 应用电子技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 宁夏 | 航空机电设备维修 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 宁夏 | 飞机制造技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 宁夏 | 模具设计与制造 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 新疆 | 金属材料与热处理技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 新疆 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 新疆 | 机械制造与自动化 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 新疆 | 机械制造工艺及设备 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 新疆 | 数控设备应用与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
重点专业:机电设备运行与维护、数控技术(数控加工方向)、应用电子技术(航空电子方向)、模具设计与制造、数控设备维护与检测、计算机应用技术、财务会计
沈阳航空职业技术学院沈飞校区占地面积10万多平方米,固定资产3000多万元。学院有数控机床、车钳铣、电工电子、自动控制、电气智能、计算机软硬件、数字化培训等实验实训基地;有4个多媒体教室,可容纳200人;有1746平方。
(资料图片仅供参考)
米的图书阅览室,藏书近万册,可同时容纳200人;有4千多平方米的学生宿舍,可容纳800人住宿;在校高职学生1234人。学院有教职工179名,其中研究生18名;专任教师107名,具有副教授含高级工程师以上职称的教师56名,讲师含工程师38名;省级骨干教师1名。
2023年白城师范学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年玉林师范学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年南京传媒学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年唐山师范学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年荆楚理工学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年晋中学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年南京工业职业技术大学招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年天水师范学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
关键词:
林志玲患抑郁症自杀未遂?本人首次回应家暴传闻,日本老公的真相令人震惊! 林志玲作为昔日的台湾第一美女,她的婚姻一直为大家津津乐道。因为他的
广东宏大业绩快报:上半年净利润同比增长26.89% 广东宏大发布2023年半年度业绩快报,上半年公司实现营业总收入49 49亿
体育爱迪|北京爱迪国际学校学子喜获全国青少年板球锦标赛男子提高组冠军! 近日,由国家体育总局小球运动管理中心主办、山东省板球协会承办的2023
长安福特宣布接手电马在华运营业务 福特电马取消原有的独立直营。
新疆“铁警”助力 滞留北京安家庄逾900旅客平安撤离 中新网乌鲁木齐8月3日电(王小军李国贤杨佳闻)3日,记者从乌鲁木齐铁
Nothing 手机宣布推出首个子品牌 CMF,年底发布智能手表和耳机 ▲图源Nothing官方,下同IT之家从预热信息了解到,CMFbyNothing将由公
息县:“饺子宴+”推进“一户一田”政策落地 8月2日上午,息县岗李店乡大彭村的饺子宴+活动如期举行,联建支部、村