(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月10日,凌云股份(600480)获外资买入35.66万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有凌云股份1017.19万股,占流通股1.18%,累计持股成本7.62元,持股盈利4.03%。
凌云股份最近5个交易日上涨0.38%,陆股通累计净买入161.49万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价8.01元;最近20个交易日上涨8.63%,陆股通累计净买入564.87万股,占流通盘0.66%,区间平均买入价7.71元;最近60个交易日上涨1.93%,陆股通累计净买入862.88万股,占流通盘1.00%,区间平均买入价7.57元。
凌云股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-10 | 1017.19万 | 1.18 | 282.29万 | 35.66万 | 7.62 |
2023-7-7 | 981.53万 | 1.14 | -16.99万 | -2.13万 | 7.61 |
2023-7-6 | 983.66万 | 1.14 | 612.31万 | 76.26万 | 7.61 |
2023-7-5 | 907.4万 | 1.05 | 132.78万 | 16.43万 | 7.70 |
2023-7-4 | 890.97万 | 1.03 | 283.61万 | 35.27万 | 7.69 |
2023-7-3 | 855.7万 | 0.99 | 24.56万 | 3.11万 | 7.68 |
2023-6-30 | 852.59万 | 0.99 | 241.0万 | 30.68万 | 7.67 |
2023-6-29 | 821.91万 | 0.95 | 3111.3095 | -400 | 7.67 |
2023-6-28 | 821.95万 | 0.95 | 469.28万 | 61.35万 | 7.67 |
2023-6-27 | 760.61万 | 0.88 | 331.08万 | 43.7万 | 7.67 |
关键词: